Купить офис в ЗАО
- 100% актуальная информация
- Продажа офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено562 предложения, 141 здание
- Площадью от 9 до 90 676 м²
- Ставка от 57 до 25 093 435 Руб./м²
Купить офис в ЗАО
Красногорск, Ильинское шоссе, 1а Павшино - 9 минут пешком
МФК | Красногорск Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 90 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.1 % |
Окупаемость | 9 лет |
Парковка |
|
92 %
Бизнес-центр | Кубик, секция Г |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 880 Руб./м²/год |
Доходность | 15.4 % |
Окупаемость | 6.5 лет |
Парковка |
|
Красногорск, Ильинское шоссе, 1а Павшино - 9 минут пешком
МФК | Красногорск Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Кабинетная планировка |
Цена | 90 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.1 % |
Окупаемость | 9 лет |
Парковка |
|
99 %
Москва, Производственная, 6к12 Солнцево - 7 минут пешком
Жилой комплекс | ЛУЧИ |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 217 042 Руб./м²/год |
Москва, проезд Шмитовский, 37к1 Тестовская - 1 минута пешком
Бизнес-центр | iCITY |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 252 000 Руб./м²/год |
Доходность | 14.3 % |
Окупаемость | 7 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 309 391 Руб./м²/год |
Доходность | 13.6 % |
Окупаемость | 7.4 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 378 278 Руб./м²/год |
Доходность | 11.1 % |
Окупаемость | 9 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 397 618 Руб./м²/год |
Доходность | 10.6 % |
Окупаемость | 9.5 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 292 012 Руб./м²/год |
Доходность | 14.4 % |
Окупаемость | 7 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 315 588 Руб./м²/год |
Доходность | 13.3 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 275 015 Руб./м²/год |
Доходность | 15.3 % |
Окупаемость | 6.5 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 300 401 Руб./м²/год |
Доходность | 14 % |
Окупаемость | 7.2 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 322 937 Руб./м²/год |
Доходность | 13 % |
Окупаемость | 7.7 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 281 625 Руб./м²/год |
Доходность | 14.9 % |
Окупаемость | 6.7 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 303 554 Руб./м²/год |
Доходность | 13.8 % |
Окупаемость | 7.2 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 327 148 Руб./м²/год |
Доходность | 12.8 % |
Окупаемость | 7.8 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 286 570 Руб./м²/год |
Доходность | 14.7 % |
Окупаемость | 6.8 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 312 044 Руб./м²/год |
Доходность | 13.5 % |
Окупаемость | 7.4 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 334 554 Руб./м²/год |
Доходность | 12.6 % |
Окупаемость | 8 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 293 215 Руб./м²/год |
Доходность | 14.3 % |
Окупаемость | 7 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 315 096 Руб./м²/год |
Доходность | 13.3 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 338 709 Руб./м²/год |
Доходность | 12.4 % |
Окупаемость | 8.1 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 298 135 Руб./м²/год |
Доходность | 14.1 % |
Окупаемость | 7.1 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 310 098 Руб./м²/год |
Доходность | 13.5 % |
Окупаемость | 7.4 лет |
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 304 806 Руб./м²/год |
Доходность | 13.8 % |
Окупаемость | 7.3 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 314 254 Руб./м²/год |
Доходность | 13.4 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
81 %
Москва, проспект Ленинградский, 36к52 Динамо - 2 минуты пешком
Бизнес-центр | Арена Парк корпус 5 |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 320 948 Руб./м²/год |
Доходность | 13.1 % |
Окупаемость | 7.6 лет |
87 %
Москва, проезд Шмитовский, 37к1 Тестовская - 1 минута пешком
Бизнес-центр | Space Tower |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 251 626 Руб./м²/год |
Доходность | 14.3 % |
Окупаемость | 7 лет |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 195 531 Руб./м²/год |
Москва, переулок 1-й Тружеников, 27/2 Киевская - 11 минут пешком
Административное здание | 1-й Тружеников пер. 27/2. |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 374 251 Руб./м²/год |
5 %
Одинцово, Маршала Неделина, 6 Одинцово - 7 минут пешком
МФК | Вест Ист |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 2 000 Руб./м²/год |
Доходность | 10.6 % |
Окупаемость | 9.4 лет |
Парковка |
|
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 325 500 Руб./м²/год |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 325 500 Руб./м²/год |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 325 500 Руб./м²/год |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 325 500 Руб./м²/год |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 311 850 Руб./м²/год |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 311 850 Руб./м²/год |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 297 150 Руб./м²/год |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 297 150 Руб./м²/год |
Москва, Викторенко, 11к1 Аэропорт - 7 минут пешком
Жилой дом | Викторенко ул. 11. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 269 850 Руб./м²/год |