Купить офис в районе Северное Тушино
- 100% актуальная информация
- Продажа офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено31 предложение, 5 зданий
- Площадью от 120 до 68 000 м²
- Ставка от 130 000 до 305 882 Руб./м²
Купить офис в районе Северное Тушино
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 160 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.5 % |
Окупаемость | 15.3 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 160 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.5 % |
Окупаемость | 15.3 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 146 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.2 % |
Окупаемость | 14 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 146 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.2 % |
Окупаемость | 14 лет |
Парковка |
|
58 %
Бизнес-центр | Кантри Парк, фаза 3 |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 192 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.5 % |
Окупаемость | 13.3 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Открытая планировка |
Цена | 147 237 Руб./м²/год |
Доходность | 7.1 % |
Окупаемость | 14.1 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 135 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.7 % |
Окупаемость | 12.9 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 135 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.7 % |
Окупаемость | 12.9 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 132 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.9 % |
Окупаемость | 12.6 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 132 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.9 % |
Окупаемость | 12.6 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 120 000 Руб./м²/год |
Доходность | 8.7 % |
Окупаемость | 11.5 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 132 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.9 % |
Окупаемость | 12.6 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 154 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.8 % |
Окупаемость | 14.7 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 153 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.8 % |
Окупаемость | 14.6 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 153 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.8 % |
Окупаемость | 14.6 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 153 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.8 % |
Окупаемость | 14.6 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 153 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.8 % |
Окупаемость | 14.6 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 160 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.5 % |
Окупаемость | 15.3 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 120 000 Руб./м²/год |
Доходность | 8.7 % |
Окупаемость | 11.5 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 148 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.1 % |
Окупаемость | 14.2 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 140 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.5 % |
Окупаемость | 13.4 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 140 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.5 % |
Окупаемость | 13.4 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 152 000 Руб./м²/год |
Доходность | 6.9 % |
Окупаемость | 14.5 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 148 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.1 % |
Окупаемость | 14.2 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 148 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.1 % |
Окупаемость | 14.2 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 148 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.1 % |
Окупаемость | 14.2 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 146 000 Руб./м²/год |
Доходность | 7.2 % |
Окупаемость | 14 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Аэро Сити |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 120 000 Руб./м²/год |
Доходность | 8.7 % |
Окупаемость | 11.5 лет |
Парковка |
|
Жилой дом | Яна Райниса б-р, 31 |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 241 000 Руб./м²/год |
0 %
Бизнес-центр | Акватория |
Цена | 200 000 Руб./м²/год |
83 %
Москва, Свободы, 50 стр3 Сходненская - 11 минут пешком
Бизнес-центр | Свободы 50 |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 305 882 Руб./м²/год |
Парковка |
|