Продажа помещения в районе Таганский
- 100% актуальная информация
- Продажа псн от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено19 предложений, 6 зданий
- Площадью от 20 до 650 м²
- Ставка от 132 823 до 560 344 Руб./м²
Продажа помещения в районе Таганский
Москва, переулок Наставнический, 18/11к4А Чкаловская - 10 минут пешком
Административное здание | Наставнический пер. 18/11. |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Смешанная планировка |
Цена | 5 500 Руб./м²/год |
Доходность | 1.4 % |
Окупаемость | 72.2 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 1 091 057 Руб./м²/год |
Доходность | 5.5 % |
Окупаемость | 18.2 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 474 375 Руб./м²/год |
Доходность | 12.6 % |
Окупаемость | 7.9 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 527 076 Руб./м²/год |
Доходность | 11.4 % |
Окупаемость | 8.8 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 579 788 Руб./м²/год |
Доходность | 10.3 % |
Окупаемость | 9.7 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 690 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.1 % |
Окупаемость | 11 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 527 076 Руб./м²/год |
Доходность | 11.4 % |
Окупаемость | 8.8 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 737 913 Руб./м²/год |
Доходность | 8.1 % |
Окупаемость | 12.3 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 474 375 Руб./м²/год |
Доходность | 12.6 % |
Окупаемость | 7.9 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 450 120 Руб./м²/год |
Доходность | 13.3 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
17 %
Москва, Нижегородская, 32 стр3 Калитники - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Нижегородская ул. 32, стр. 3. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 474 375 Руб./м²/год |
Доходность | 12.6 % |
Окупаемость | 7.9 лет |
Москва, Сосинская, 6 Пролетарская - 5 минут пешком
Жилой дом | Сосинская ул. 6. |
Параметры | Требуется ремонт |
Цена | 154 627 Руб./м²/год |
Москва, Сосинская, 6 Пролетарская - 5 минут пешком
Жилой дом | Сосинская ул. 6. |
Параметры | Требуется ремонт |
Цена | 165 811 Руб./м²/год |
Москва, Сосинская, 6 Пролетарская - 5 минут пешком
Жилой дом | Сосинская ул. 6. |
Параметры | Требуется ремонт |
Цена | 132 802 Руб./м²/год |
Москва, Сосинская, 6 Пролетарская - 5 минут пешком
Жилой дом | Сосинская ул. 6. |
Параметры | Требуется ремонт |
Цена | 156 328 Руб./м²/год |
Москва, Сосинская, 6 Пролетарская - 5 минут пешком
Жилой дом | Сосинская ул. 6. |
Параметры | Требуется ремонт |
Цена | 137 335 Руб./м²/год |
99 %
Москва, Таганская, 26 стр1 Марксистская - 6 минут пешком
Жилой дом | Таганская ул. 26, стр. 1. |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 560 344 Руб./м²/год |
Доходность | 9.2 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Москва, Валовая, 30 Добрынинская - 4 минуты пешком
Административное здание | Валовая ул. 30. |
Цена | по запросу |
99 %
Москва, Золоторожский Вал, 11 стр1 Площадь Ильича - 3 минуты пешком
Жилой комплекс | Символ |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 173 422 Руб./м²/год |