Продажа офисов на Партизанской
- 100% актуальная информация
- Продажа офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено102 предложения, 3 здания
- Площадью от 10 до 1 073 м²
- Ставка от 57 до 155 000 Руб./м²
Москва, Партизанская, 40 Молодёжная - 12 минут пешком
Жилой дом | Партизанская ул. 40. |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 134 328 Руб./м²/год |
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 150 000 Руб./м²/год |
Доходность | 12 % |
Окупаемость | 8.3 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.3 % |
Окупаемость | 18.9 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 150 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.5 % |
Окупаемость | 18.3 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.3 % |
Окупаемость | 18.9 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 150 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.5 % |
Окупаемость | 18.3 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 135 000 Руб./м²/год |
Доходность | 13.3 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Кабинетная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Кабинетная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 150 000 Руб./м²/год |
Доходность | 12 % |
Окупаемость | 8.3 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|