Купить офис в районе Строгино
- 100% актуальная информация
- Продажа офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено27 предложений, 7 зданий
- Площадью от 96 до 30 000 м²
- Ставка от 70 000 до 234 703 Руб./м²
Купить офис в районе Строгино
84 %
Бизнес-центр | Кубик, секция Г |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 880 Руб./м²/год |
Доходность | 10.9 % |
Окупаемость | 9.2 лет |
Парковка |
|
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
68 %
Бизнес-парк | Рублёво |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 128 000 Руб./м²/год |
85 %
Административное здание | Неманский пр-д 4 c2 |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 153 333 Руб./м²/год |
Доходность | 10.2 % |
Окупаемость | 9.8 лет |
58 %
Москва, Сходненский тупик, 16 стр1 Тушинская - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Сходненский т-к 16 |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 85 000 Руб./м²/год |
Доходность | 14.1 % |
Окупаемость | 7.1 лет |
Парковка |
|
58 %
Москва, Сходненский тупик, 16 стр1 Тушинская - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Сходненский т-к 16 |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 80 000 Руб./м²/год |
Доходность | 15 % |
Окупаемость | 6.7 лет |
Парковка |
|
58 %
Москва, Сходненский тупик, 16 стр1 Тушинская - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Сходненский т-к 16 |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 70 000 Руб./м²/год |
Доходность | 17.1 % |
Окупаемость | 5.8 лет |
Парковка |
|
Торгово-офисный центр | Гвоздь |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 1 000 Руб./м²/год |
Торгово-офисный центр | Гвоздь |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 1 000 Руб./м²/год |
Торгово-офисный центр | Гвоздь |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 1 000 Руб./м²/год |
Офисно-складской центр | Волоколамское шоссе 81 к2 |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 234 703 Руб./м²/год |
Торгово-офисный центр | Гвоздь |
Цена | 74 264 Руб./м²/год |
64 %
Жилой комплекс | Алые Паруса |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 159 575 Руб./м²/год |
Доходность | 9.4 % |
Окупаемость | 10.6 лет |
58 %
Москва, Сходненский тупик, 16 стр1 Тушинская - 10 минут пешком
Бизнес-центр | Сходненский т-к 16 |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 70 000 Руб./м²/год |
Доходность | 17.1 % |
Окупаемость | 5.8 лет |
Парковка |
|
64 %
Жилой комплекс | Алые Паруса |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 159 575 Руб./м²/год |
Доходность | 9.4 % |
Окупаемость | 10.6 лет |
Торгово-офисный центр | Гвоздь |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 1 000 Руб./м²/год |
64 %
Жилой комплекс | Алые Паруса |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 165 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.1 % |
Окупаемость | 11 лет |
64 %
Жилой комплекс | Алые Паруса |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 138 300 Руб./м²/год |
Доходность | 10.8 % |
Окупаемость | 9.2 лет |