Купить офис в районе Очаково-Матвеевское
- 100% актуальная информация
- Продажа офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено106 предложений, 9 зданий
- Площадью от 18 до 10 000 м²
- Ставка от 57 до 442 718 Руб./м²
Купить офис в районе Очаково-Матвеевское
Административное здание | Минское 1 |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 36 458 Руб./м²/год |
Бизнес-центр | Главзарубежстрой |
Цена | 100 000 Руб./м²/год |
Парковка |
|
54 %
Бизнес-центр | Вест Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 120 000 Руб./м²/год |
Доходность | 13.3 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
Парковка |
|
54 %
Бизнес-центр | Вест Парк |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 130 000 Руб./м²/год |
Доходность | 12.3 % |
Окупаемость | 8.1 лет |
Парковка |
|
54 %
Бизнес-центр | Вест Парк |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 130 000 Руб./м²/год |
Доходность | 13.8 % |
Окупаемость | 7.2 лет |
Парковка |
|
54 %
Бизнес-центр | Вест Парк |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 130 000 Руб./м²/год |
Доходность | 13.8 % |
Окупаемость | 7.2 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Верейская Плаза 1 |
Цена | 160 000 Руб./м²/год |
Доходность | 15 % |
Окупаемость | 6.7 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 150 000 Руб./м²/год |
Доходность | 12 % |
Окупаемость | 8.3 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.3 % |
Окупаемость | 18.9 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 150 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.5 % |
Окупаемость | 18.3 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.3 % |
Окупаемость | 18.9 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Смешанная планировка |
Цена | 150 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.5 % |
Окупаемость | 18.3 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 135 000 Руб./м²/год |
Доходность | 13.3 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Кабинетная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Отделка Shell&Core, Кабинетная планировка |
Цена | 145 000 Руб./м²/год |
Доходность | 5.7 % |
Окупаемость | 17.7 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.6 % |
Окупаемость | 8.6 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 150 000 Руб./м²/год |
Доходность | 12 % |
Окупаемость | 8.3 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|
50 %
Москва, Горбунова, 2 стр3 Сетунь - 4 минуты пешком
Бизнес-центр | Гранд Сетунь Плаза |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 155 000 Руб./м²/год |
Доходность | 9.3 % |
Окупаемость | 10.8 лет |
Парковка |
|