Купить офис в районе Москворечье-Сабурово
- 100% актуальная информация
- Продажа офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено58 предложений, 7 зданий
- Площадью от 17 до 16 934 м²
- Ставка от 56 446 до 865 996 Руб./м²
Купить офис в районе Москворечье-Сабурово
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Смешанная планировка |
Цена | 65 000 Руб./м²/год |
Доходность | 22.2 % |
Окупаемость | 4.5 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Смешанная планировка |
Цена | 65 000 Руб./м²/год |
Доходность | 22.2 % |
Окупаемость | 4.5 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Смешанная планировка |
Цена | 462 161 Руб./м²/год |
Доходность | 3.1 % |
Окупаемость | 32.1 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Открытая планировка |
Цена | 413 583 Руб./м²/год |
Доходность | 2.9 % |
Окупаемость | 34.5 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 211 937 Руб./м²/год |
Доходность | 5.2 % |
Окупаемость | 19.3 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 65 000 Руб./м²/год |
Доходность | 16.9 % |
Окупаемость | 5.9 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 70 000 Руб./м²/год |
Доходность | 15.7 % |
Окупаемость | 6.4 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 70 000 Руб./м²/год |
Доходность | 15.7 % |
Окупаемость | 6.4 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 82 494 Руб./м²/год |
Доходность | 13.3 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 70 000 Руб./м²/год |
Доходность | 18.9 % |
Окупаемость | 5.3 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Цена | 90 335 Руб./м²/год |
Доходность | 14.6 % |
Окупаемость | 6.8 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Открытая планировка |
Цена | 246 598 Руб./м²/год |
Доходность | 5.8 % |
Окупаемость | 17.1 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 70 000 Руб./м²/год |
Доходность | 15.7 % |
Окупаемость | 6.4 лет |
Парковка |
|
21 %
Бизнес-центр | Платинум |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Смешанная планировка |
Цена | 107 779 Руб./м²/год |
Доходность | 13.4 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Интурист-Коломенское |
Цена | 106 297 Руб./м²/год |
Доходность | 13.3 % |
Окупаемость | 7.5 лет |
91 %
Административное здание | Батайский пр-д 35. |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 84 218 Руб./м²/год |
91 %
Административное здание | Батайский пр-д 35. |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 77 000 Руб./м²/год |
91 %
Административное здание | Батайский пр-д 35. |
Параметры | Стандартная отделка, Открытая планировка |
Цена | 110 000 Руб./м²/год |
Административное здание | Перерва ул. 11. |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Смешанная планировка |
Цена | 56 446 Руб./м²/год |
39 %
Административное здание | Варшавское 125 |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 86 599 Руб./м²/год |
Доходность | 10 % |
Окупаемость | 10 лет |
91 %
Административное здание | Батайский пр-д 35. |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 110 000 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, стр. 1. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 103 240 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 212 500 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 212 500 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 212 500 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 212 500 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 212 500 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 212 500 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 212 500 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 72 500 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 98 200 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 98 200 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 98 200 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 98 200 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 110 700 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 110 700 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 110 700 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 110 700 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 110 700 Руб./м²/год |
Технопарк | Pererva, корп. К. |
Параметры | Отделка Shell&Core |
Цена | 110 700 Руб./м²/год |