Купить офис в районе Лосиноостровский
- 100% актуальная информация
- Продажа офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено12 предложений, 7 зданий
- Площадью от 34 до 4 980 м²
- Ставка от 74 196 до 164 705 Руб./м²
Купить офис в районе Лосиноостровский
Бизнес-центр | Мытищи |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 85 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.3 % |
Окупаемость | 8.9 лет |
Парковка |
|
Бизнес-центр | Мытищи |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 90 000 Руб./м²/год |
Доходность | 10.7 % |
Окупаемость | 9.4 лет |
Парковка |
|
0 %
Бизнес-центр | Проходчиков 16 |
Параметры | Отделка за выездом арендатора |
Цена | 89 688 Руб./м²/год |
Жилой дом | Коминтерна ул. 10, корп. 1. |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 160 381 Руб./м²/год |
Доходность | 9 % |
Окупаемость | 11.1 лет |
Жилой дом | Коминтерна ул. 10, корп. 1. |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 160 395 Руб./м²/год |
Доходность | 9 % |
Окупаемость | 11.1 лет |
Жилой дом | Коминтерна ул. 10, корп. 1. |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 161 121 Руб./м²/год |
Доходность | 8.9 % |
Окупаемость | 11.2 лет |
МФК | Техноплаза |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 125 000 Руб./м²/год |
Доходность | 11.2 % |
Окупаемость | 8.9 лет |
Жилой дом | Коминтерна ул. 10, корп. 1. |
Параметры | Стандартная отделка, Смешанная планировка |
Цена | 160 124 Руб./м²/год |
Доходность | 9 % |
Окупаемость | 11.1 лет |
Жилой дом | Коминтерна ул. 10, корп. 1. |
Параметры | Стандартная отделка, Кабинетная планировка |
Цена | 160 780 Руб./м²/год |
Доходность | 9 % |
Окупаемость | 11.2 лет |
37 %
Москва, Ленская, 2/21 Бабушкинская - 10 минут пешком
Жилой дом | Ленская 2 |
Параметры | Отделка за выездом арендатора, Кабинетная планировка |
Цена | 105 000 Руб./м²/год |
Особняк | Ротерта ул. 2. |
Параметры | Стандартная отделка |
Цена | 82 933 Руб./м²/год |
Парковка |
|
0 %
Торгово-офисный центр | Ярославское шоссе 137. |
Параметры | Отделка Shell&Core, Открытая планировка |
Цена | 74 196 Руб./м²/год |